Modalidad Bilingüe
A partir de 2023 los estudiantes de 1er año se incorporan a la modalidad bilingüe, de 7.45 a 17hs.
DISEÑO CURRICULAR Y FORMACIÓN BILINGÜE: EEM 1 DE 7 -Orientación comunicación
CICLO BÁSICO CICLO ORIENTADO | ||||||||
FOR MA CIÓN GE NE RAL | 1er. AÑO | 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO | 5to AÑO | |||||
Espacios curriculares | H.C. | Espacios curriculares | H.C Espacios curriculares . | H.C Espacios curriculares . | H.C. | Espacios curriculares | H.C. | |
Matemática | 5 | Matemática | 5 Matemática | 4 Matemática | 4 | Matemática | 4 | |
Lengua y Literatura | 5 | Lengua y Literatura | 5 Lengua y Literatura | 4 Lengua y Literatura | 4 | Lengua y Literatura | 4 | |
Lengua Adicional (Inglés) | 4 | Lengua Adicional (Inglés) | 4 Lengua Adicional (Inglés) | 3 Lengua Adicional (Inglés) | 3 | Lengua Adicional (Inglés) | 3 | |
Educación Física Biología Historia | 3 4 4 | Educación Física Biología Historia | 3 Educación Física 4 Biología 4 Historia | 3 Educación Física 3 Artes 2 Historia | 3 2 2 | Educación Física Filosofía Química | 3 2 4 | |
Geografía Formación Ética y Ciudadana Educación Tecnológica | 3 2 2 | Geografía Formación Ética y Ciudadana Educación Tecnológica | 3 Geografía 2 Formación Ética y Ciudadana 2 Tecnologías de la Información | 2 Geografía 2 Formación Ética y Ciudadana 2 Tecnologías de la Información | 2 2 2 | EDI | 2 | |
Artes | 3 | Artes | 3 Economía | 3 Física | 3 | |||
EDI | 2 | EDI | 2 Físico Química | 4 EDI | 2 | |||
Tutoría | 1 | Tutoría | 1 EDI | 2 | ||||
FOR MA CIÓN ES PE CÍ FI CA | Introducción al estudio de la Comunicación | 4 Teorías de la Comunicación | 3 | Comunicación, cultura y sociedad | 3 | |||
Comunicación, discursos sociales y medios. | 3 | Taller anual de producción gráfica | 2 | |||||
Taller anual de producción en lenguajes | 3 | Taller anual de producción de lenguajes | 3 |
Proyecto de Comunicación | 4 | |||||||
Historia (orientada) | 2 | |||||||
Tecnologías de la Información (orientada) | 2 | |||||||
FOR MA CIÓN BI LIN GÜE | Inglés comoSegunda Lengua | 5 | Inglés comoSegunda Lengua | 5 Inglés comoSegunda Lengua | 3 Inglés comoSegunda Lengua | 3 | Inglés comoSegunda Lengua | 2 |
Inglés para la Construcción de Perspectivas Globales | 3 | Inglés para laConstrucción de Perspectivas Globales | 3 Inglés para la Construcción de Perspectivas Globales (orientada) | 3 Inglés para la Construcción de Perspectivas Globales (orientada) | 3 | Inglés para la Construcción dePerspectivas Globales (orientada) | 2 | |
Inglés para lasCiencias Naturales Inglés para e Arte y Diseño | 3 3 | Inglés paralas CienciasNaturales Inglés para e Arte y Diseño | 3 Inglés para la Gestión
Ambiental 3 Inglés para Arte y Diseño
(orientada) | 2 Inglés para la Gestión Ambiental e 2 Inglés para Arte y Diseño
(orientada) | 2 e 2
| Inglés para la Gestión Ambiental Inglés para Arte y Diseño(orientada) | 3 e 3
| |
Literatura en inglés Matemática Español como Primera Lengua | 2 Literatura en inglés 2 Matemática 2 Español como Primera Lengua | 2 2 2 | Literatura en inglés Matemática | 3 3 | ||||
TOTAL HS | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 |